Direct leverbaar
| Model | SC9100 |
| Type | Semi-automatisch pipetteerwerkstation |
| Pipetteerkanalen | 96-kanaals kop (optioneel aanpasbaar) |
| Volume-bereik | 0,5 – 1000 µL |
| Nauwkeurigheid / CV | 0,5–10 µL: ±8 % / ≤6 % 3–50 µL: ±4 % / ≤3 % 3–300 µL: ±4 % / ≤2,5 % 10–1000 µL: ±6 % / ≤5 % |
| Pipetteertechniek | Air displacement |
| Compatibiliteit | 96- en 384-well platen, tipboxen, reagent trays, centrifugebuis- en bloedbuisrekken |
| Software | Windows 10 en hoger |
| Ontwerp | Modulair met verwisselbare modules en schuifrailbasis voor standaard racks |
| Toepassingen | PCR/qPCR-setup | Nucleïnezuurzuivering | ELISA/EIA | Seriële verdunningen | Immunoassays |
| Voeding | 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz |
| Vermogen | 180 W |
| Afmetingen (B × D × H) | 290 × 220 × 450 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Werkomgeving | 5 – 40 °C | 10 – 90 % RV (niet-condens) |
Pipette tips
Dispenser Tips
| PCR- en qPCR-setup | Automatiseert pipettering voor DNA/RNA-amplificatie |
| ELISA-assays | Consistente dosering van reagentia voor immunologische testen |
| NGS-bibliotheekconstructie | Volledig geautomatiseerde workflow voor DNA-sequencing |
| Magnetische-kraal-zuivering | Efficiënte isolatie van nucleïnezuren en eiwitten |
| Celbiologie-experimenten | Precieze verdeling van celmonsters en reagentia |
| Farmaceutisch onderzoek | Betrouwbare automatisering voor compound-screening en analyse |
| Serologische testen | Gestandaardiseerde pipetteerprocessen voor antistofdetectie |
Andere experts bekeken ook